Nomenclature
| INSULATOR TYPE | INSULATOR PARAMETERS | |||||
| Minimum mechanical failing load, кН |
Diameter of the insulating part, mm |
Spacing, mm | Nominal creepage distance, mm |
Ball and socket coupling, mm | Weight, kg | |
| HV glass suspension insulator | ||||||
| U40B | 40 | 175 | 110 | 190 | 11 | 1.7 |
| U70BS/U70BL | 70 | 255 | 127/146 | 320 | 16 | 3.60 |
| U70C | 70 | 255 | 146 | 320 | 16C | 3,80 |
| U80B | 80 | 255 | 140 | 320 | 16 | 3,80 |
| U100BS U100BL | 100 | 255 | 127/146 | 320 | 16 | 3,90 |
| U120B | 120 | 255 | 127/146/170 | 320 | 16 | 3,90 |
| U125В | 125 | 255 | 140 | 320 | 20 | 4.1 |
| U160BS | 160 | 280 | 146/170 | 385 | 20 | 6,13 |
| U190B | 190 | 280 | 170 | 380 | 24 | 7,90 |
| U210B | 210 | 300 | 170 | 380 | 20 | 7,20 |
| U240B | 240 | 280 | 170 | 380 | 24 | 7,90 |
| U300B | 300 | 320 | 195 | 390 | 24 | 10,00 |
| PS400B | 400 | 390 | 205 | 475 | 28 | 15,00 |
| U100BLP | 100 | 280 | 146 | 445 | 16 | 5,66 |
| U20BP | 120 | 290 | 146 | 445 | 16 | 5,66 |
| U120BP1 | 120 | 320 | 146 | 555 | 16 | 6,65 |
| U125BP | 125 | 280 | 146 | 445 | 20 | 5,86 |
| U160BSP | 160 | 320 | 146/127 | 545 | 20 | 8,28 |
| U210BP | 210 | 330 | 170/195 | 555 | 20 | 9,40 |
| PSD70E | 70 | 270 | 127 | 411 | 16 | 4,60 |
| 52-3 | 70/100 | 255 | 146 | 320 | Type B | 3,60 |
| 52-5 | 120/136 | 255 | 146 | 320 | Type J | 4,00 |
| 52-8 | 160/180 | 280 | 146 | 385 | Type K | 6,18 |
| 52-11 | 222 | 280 | 170 | 385 | Type K | 7,90 |
Product
Nomenclature