Номенклатура

ТИП ІЗОЛЯТОРА ПАРАМЕТРИ ІЗОЛЯТОРА
  Мінімальне механічне руйнівне навантаження, кН Діаметр, мм Будівельна висота мм Довжина шляху витоку мм Сферичне зєднання Маса, кг
ПІДВІСНІ ЛІНІЙНІ ІЗОЛЯТОРИ
ПС40А 40 175 110 190 11 1.7
ПС70Е 70 255 127/146 320 16 3.60
U70C 70 255 146 320 16C 3,80
ПС80A 80 255 140 320 16 3,80
U100BS U100BL 100 255 127/146 320 16 3,90
ПС120Б 120 255 127/146/170 320 16 3,90
U125В 125 255 140 320 20 4.1
ПС160Д 160 280 146/170 385 20 6,13
ПС190А 190 280 170 380 24 7,90
ПС210В 210 300 170 380 20 7,20
ПС240А 240 280 170 380 24 7,90
ПС300В 300 320 195 390 24 10,00
ПС400Б 400 390 205 475 28 15,00
ПІДВІСНІ ЛІНІЙНІ ІЗОЛЯТОРИ ЗІ ЗБІЛЬШЕНИМ ВИЛЬОТОМ РЕБРА
U100BLP 100 280 146 445 16 5,66
ПСВ120Б 120 290 146 445 16 5,66
U120BP1 120 320 146 555 16 6,65
U125BP 125 280 146 445 20 5,86
ПСВ160А 160 320 146/127 545 20 8,28
ПСВ210А 210 330 170/195 555 20 9,40
ПІДВІСНІ ЛІНІЙНІ ІЗОЛЯТОРИ ДВОКРИЛІ
ПСД70Е 70 270 127 411 16 4,60
ПІДВІСНІ ЛІНІЙНІ ІЗОЛЯТОРИ
52-3 70/100 255 146 320 Тип B 3,60
52-5 120/136 255 146 320 Тип J 4,00
52-8 160/180 280 146 385 Тип K 6,18
52-11 222 280 170 385 Тип K 7,90