Лінійний підвісний ізолятор ПС400Б
![]() |
||||||
Технічні характеристики ізолятора | ||||||
Тип ізолятору | МЕК | ПС400Б | ||||
Мінімальне механічне руйнівне навантаження | кН | 400 | ||||
Діаметр, D | мм | 390 | ||||
Будівельна висота, Н | мм | 205/220 | ||||
Довжина шляху витоку | мм | 475 | ||||
Сферичне з'єднання, d | мм | 28 | ||||
Пробивна напруга в ізоляційному середовищі | кВ | 130 | ||||
Витримувана напруга (під дощем) | кВ | 55 | ||||
Витримувана імпульсна напруга 1,2/50 +/- | кВ | 130/130 | ||||
Напруга за равнем радіозавад при чистоті 0,5 МГц | дБ | 60 | ||||
кВ | 20 | |||||
дБ | 86 | |||||
кВ | 40 | |||||
Маса | кг | 15.0 | ||||
Відповідає вимогам ДСТУ2203-93 (ГОСТ 6490-93), МЕК60383 |