Тара та норми завантаження ізоляторів ПС70Е (U70BS)
Тип ізолятора в заводському кодуванні | ПС 70Е | ||
Тип ізолятора в міжнародному кодуванні | U70BS | ||
Будівельна висота, мм. | 127 | ||
Маса ізолятора, кг | 3.6 |
Ящики - ДІ 174.00.00
№ креслення | ДІ 174.00.00 | |||
Кількість iзоляторiв в тарі, шт. | 240 | |||
Розміри, мм. | 820x292x292 | |||
Вага тари, кг. | 6 | |||
Нетто, кг. | 21,6 | |||
Брутто, кг. | 27,6 |
Пакети
№ креслення | ДІ 226.00.00 | |||
Кількість iзоляторiв в тарі, шт. | 175 | 200 | ||
Розміри, мм. | 1200x850x1755 | 1200x850x1980 | ||
Вага тари, кг. | 98 | 106 | ||
Нетто, кг. | 630 | 720 | ||
Брутто, кг. | 728 | 826 | ||
Способи відвантаження | ||||
Авто 20 тн. | ||||
Кiлькість пакетiв, шт. | 28 | 24 | ||
Загальна кiлькість iзоляторiв, шт. | 4900 | 4800 | ||
Тонаж, кг. | 20324 | 19824 |
Морські пакети
№ креслення | ДІ 276.00.00 | |||
Кількість iзоляторiв в тарі, шт. | 240 | |||
Розміри, мм. | 1115x850x1990 | |||
Вага тари, кг. | 92 | |||
Нетто, кг. | 864 | |||
Брутто, кг. | 956 | |||
Способи відвантаження | ||||
Авто 20 тн. | ||||
Кiлькість пакетiв, шт. | 22 | |||
Загальна кiлькість iзоляторiв, шт. | 5280 | |||
Тонаж, кг. | 21032 | |||
20-ти футовий контейнер | ||||
Кiлькість пакетiв, шт. | 12 | |||
Загальна кiлькість iзоляторiв, шт. | 2880 | |||
Тонаж, кг. | 11472 | |||
40-ка футовий контейнер | ||||
Кiлькість пакетiв, шт. | 26 | |||
Загальна кiлькість iзоляторiв, шт. | 6240 | |||
Тонаж, кг. | 24856 |
Пакет ящиків (ДІ 174.00.00)
№ креслення | ДІ 252.00.00СхП (ДІ 174.00.00) | |||
Кількість iзоляторiв в тарі, шт. | 120 | 144 | ||
Розміри, мм. | 1200x820x1604 | 1200x820x1896 | ||
Вага тари, кг. | 147 | 171 | ||
Нетто, кг. | 432 | 518 | ||
Брутто, кг. | 579 | 689 | ||
Способи відвантаження | ||||
Авто 20 тн. | ||||
Кiлькість пакетiв, шт. | 32 | 30 | ||
Загальна кiлькість iзоляторiв, шт. | 3840 | 4320 | ||
Тонаж, кг. | 18528 | 20670 |
Пакет ящиків (ДІ 174.00.00) в морському контейнері
№ креслення | ДІ 319.00.00СхП (ДІ 174.00.00) | |||
Кількість iзоляторiв в тарі, шт. | 120 | 144 | ||
Розміри, мм. | 1112x876x1600 | 1112x876x1895 | ||
Вага тари, кг. | 149 | 173 | ||
Нетто, кг. | 432 | 518,4 | ||
Брутто, кг. | 581 | 690 | ||
Способи відвантаження | ||||
Авто 20 тн. | ||||
Кiлькість пакетiв, шт. | 30 | 30 | ||
Загальна кiлькість iзоляторiв, шт. | 3600 | 4320 | ||
Тонаж, кг. | 17480 | 20700 | ||
20-ти футовий контейнер | ||||
Кiлькість пакетiв, шт. | 12 | 12 | ||
Загальна кiлькість iзоляторiв, шт. | 1440 | 1728 | ||
Тонаж, кг. | 6972 | 8280 | ||
40-ка футовий контейнер | ||||
Кiлькість пакетiв, шт. | 26 | 26 | ||
Загальна кiлькість iзоляторiв, шт. | 3120 | 3744 | ||
Тонаж, кг. | 15106 | 17940 |
Пакет ящиків
№ креслення | ДІ 286.00.00 | |||
Кількість iзоляторiв в тарі, шт. | 144 | |||
Розміри, мм. | 1112x900x1885 | |||
Вага тари, кг. | 171 | |||
Нетто, кг. | 518 | |||
Брутто, кг. | 689 | |||
Способи відвантаження | ||||
Авто 20 тн. | ||||
Кiлькість пакетiв, шт. | 28 | |||
Загальна кiлькість iзоляторiв, шт. | 4032 | |||
Тонаж, кг. | 19282 | |||
20-ти футовий контейнер | ||||
Кiлькість пакетiв, шт. | 12 | |||
Загальна кiлькість iзоляторiв, шт. | 1728 | |||
Тонаж, кг. | 8268 | |||
40-ка футовий контейнер | ||||
Кiлькість пакетiв, шт. | 26 | |||
Загальна кiлькість iзоляторiв, шт. | 3744 | |||
Тонаж, кг. | 17914 |