Тара та норми завантаження ізоляторів ПС70Е (U70BL)
| Тип ізолятора в заводському кодуванні | ПС 70Е | ||
| Тип ізолятора в міжнародному кодуванні | U70BS | ||
| Будівельна висота, мм. | 146 | ||
| Маса ізолятора, кг | 3,6 | ||
Ящики - ДІ 257.00.00
| № креслення | ДІ 257.00.00 | |||
| Кількість iзоляторiв в тарі, шт. | 7 | |||
| Розміри, мм. | 1124x284x284 | |||
| Вага тари, кг. | 7,6 | |||
| Нетто, кг. | 25,2 | |||
| Брутто, кг. | 32,8 | |||
Ящики - ДІ 295.00.00
| № креслення | ДІ 295.00.00 | |||
| Кількість iзоляторiв в тарі, шт. | 6 | |||
| Розміри, мм. | 1124x290x290 | |||
| Вага тари, кг. | 6,8 | |||
| Нетто, кг. | 21,6 | |||
| Брутто, кг. | 28,4 | |||
Ящики - ДІ 184.00.00
| № креслення | ДІ 184.00.00 | |||
| Кількість iзоляторiв в тарі, шт. | 5 | |||
| Розміри, мм. | 788x292x292 | |||
| Вага тари, кг. | 6,65 | |||
| Нетто, кг. | 18 | |||
| Брутто, кг. | 24,65 | |||
Пакети
| № креслення | ДІ 226.00.00 | |||
| Кількість iзоляторiв в тарі, шт. | 200 | |||
| Розміри, мм. | 1200x850x1980 | |||
| Вага тари, кг. | 106 | |||
| Нетто, кг. | 720 | |||
| Брутто, кг. | 826 | |||
| Способи відвантаження | ||||
| Авто 20 тн. | ||||
| Кiлькість пакетiв, шт. | 24 | |||
| Загальна кiлькість iзоляторiв, шт. | 4800 | |||
| Тонаж, кг. | 19824 | |||
Морські пакети
| № креслення | ДІ 315.00.00 | |||
| Кількість iзоляторiв в тарі, шт. | 240 | |||
| Розміри, мм. | 1115x785x1990 | |||
| Вага тари, кг. | 88 | |||
| Нетто, кг. | 720 | |||
| Брутто, кг. | 808 | |||
| Способи відвантаження | ||||
| Авто 20 тн. | ||||
| Кiлькість пакетiв, шт. | 26 | |||
| Загальна кiлькість iзоляторiв, шт. | 5200 | |||
| Тонаж, кг. | 21008 | |||
| 20-ти футовий контейнер | ||||
| Кiлькість пакетiв, шт. | 14 | |||
| Загальна кiлькість iзоляторiв, шт. | 2800 | |||
| Тонаж, кг. | 11312 | |||
| 40-ка футовий контейнер | ||||
| Кiлькість пакетiв, шт. | 30 | |||
| Загальна кiлькість iзоляторiв, шт. | 6000 | |||
| Тонаж, кг. | 24240 | |||
Пакет ящиків (ДІ 257.00.00)
| № креслення | ДІ 318.00.00СхП (ДІ 257.00.00) | |||
| Кількість iзоляторiв в тарі, шт. | 105 | 126 | 147 | |
| Розміри, мм. | 1200x950x1620 | 1200x950x1950 | 1200x950x2200 | |
| Вага тари, кг. | 142 | 179 | 204 | |
| Нетто, кг. | 378 | 453.6 | 529.2 | |
| Брутто, кг. | 521 | 634 | 733 | |
| Способи відвантаження | ||||
| Авто 20 тн. | ||||
| Кiлькість пакетiв, шт. | 28 | 28 | 28 | |
| Загальна кiлькість iзоляторiв, шт. | 2940 | 3020 | 4116 | |
| Тонаж, кг. | 14588 | 17752 | 20524 | |
Пакет ящиків (ДІ 295.00.00)
| № креслення | ДІ 296.00.00СхП (ДІ 295.00.00) | |||
| Кількість iзоляторiв в тарі, шт. | 120 | 144 | ||
| Розміри, мм. | 1200x915x1604 | 1200x915x1894 | ||
| Вага тари, кг. | 169 | 195 | ||
| Нетто, кг. | 432 | 518 | ||
| Брутто, кг. | 637 | 758 | ||
| Способи відвантаження | ||||
| Авто 20 тн. | ||||
| Кiлькість пакетiв, шт. | 28 | 27 | ||
| Загальна кiлькість iзоляторiв, шт. | 3360 | 3744 | ||
| Тонаж, кг. | 17836 | 19396 | ||
| 20-ти футовий контейнер | ||||
| Кiлькість пакетiв, шт. | 3360 | 12 | ||
| Загальна кiлькість iзоляторiв, шт. | 1440 | 1728 | ||
| Тонаж, кг. | 6972 | 8280 | ||
| 40-ка футовий контейнер | ||||
| Кiлькість пакетiв, шт. | 26 | 26 | ||
| Загальна кiлькість iзоляторiв, шт. | 3120 | 3744 | ||
| Тонаж, кг. | 15106 | 17940 | ||
Пакет ящиків (ДІ 184.00.00) в морському контейнері
| № креслення | ДІ 341.00.00СхП (ДІ 184.00.00) | |||
| Кількість iзоляторiв в тарі, шт. | 120 | |||
| Розміри, мм. | 1100x900x1895 | |||
| Вага тари, кг. | 164 | |||
| Нетто, кг. | 432 | |||
| Брутто, кг. | 596 | |||
| Способи відвантаження | ||||
| Авто 20 тн. | ||||
| Кiлькість пакетiв, шт. | 28 | |||
| Загальна кiлькість iзоляторiв, шт. | 3360 | |||
| Тонаж, кг. | 16688 | |||
| 20-ти футовий контейнер | ||||
| Кiлькість пакетiв, шт. | 12 | |||
| Загальна кiлькість iзоляторiв, шт. | 440 | |||
| Тонаж, кг. | 7152 | |||
| 40-ка футовий контейнер | ||||
| Кiлькість пакетiв, шт. | 26 | |||
| Загальна кiлькість iзоляторiв, шт. | 3120 | |||
| Тонаж, кг. | 15496 | |||
Продукція
Номенклатура