Тара та норми завантаження ізоляторів ПСД70Е
| Тип ізолятора в заводському кодуванні | ПСД70Е | ||
| Тип ізолятора в міжнародному кодуванні | U70 | ||
| Будівельна висота, мм. | 127 | ||
| Маса ізолятора, кг | 4,6 | ||
Ящики - ДІ 069.00.00
| № креслення | ДІ 069.00.00 | |||
| Кількість iзоляторiв в тарі, шт. | 5 | |||
| Розміри, мм. | 754x307x307 | |||
| Вага тари, кг. | 6,9 | |||
| Нетто, кг. | 23 | |||
| Брутто, кг. | 30 | |||
Пакети
| № креслення | ДІ 227.00.00 | |||
| Кількість iзоляторiв в тарі, шт. | 140 | |||
| Розміри, мм. | 1200x800x2102 | |||
| Вага тари, кг. | 105 | |||
| Нетто, кг. | 644 | |||
| Брутто, кг. | 749 | |||
| Способи відвантаження | ||||
| Авто 20 тн. | ||||
| Кiлькість пакетiв, шт. | 27 | |||
| Загальна кiлькість iзоляторiв, шт. | 3780 | |||
| Тонаж, кг. | 20223 | |||
| Залізничний вагон | ||||
| Кiлькість пакетiв, шт. | 32 | |||
| Загальна кiлькість iзоляторiв, шт. | 4480 | |||
| Тонаж, кг. | 24544 | |||
Морські пакети
| № креслення | ДІ 307.00.00 | |||
| Кількість iзоляторiв в тарі, шт. | 140 | |||
| Розміри, мм. | 1120x770x2090 | |||
| Вага тари, кг. | 103 | |||
| Нетто, кг. | 644 | |||
| Брутто, кг. | 747 | |||
| Способи відвантаження | ||||
| Авто 20 тн. | ||||
| Кiлькість пакетiв, шт. | 28 | |||
| Загальна кiлькість iзоляторiв, шт. | 3920 | |||
| Тонаж, кг. | 20916 | |||
| 20-ти футовий контейнер | ||||
| Кiлькість пакетiв, шт. | 14 | |||
| Загальна кiлькість iзоляторiв, шт. | 1960 | |||
| Тонаж, кг. | 10458 | |||
| 40-ка футовий контейнер | ||||
| Кiлькість пакетiв, шт. | 30 | |||
| Загальна кiлькість iзоляторiв, шт. | 4200 | |||
| Тонаж, кг. | 22410 | |||
Пакет ящиків (ДІ 069.00.00)
| № креслення | ДІ 268.00.00СхП (ДІ 069.00.00) | |||
| Кількість iзоляторiв в тарі, шт. | 100 | 120 | ||
| Розміри, мм. | 1100x921x1680 | 1200x921x1986 | ||
| Вага тари, кг. | 163 | 190 | ||
| Нетто, кг. | 460 | 552 | ||
| Брутто, кг. | 623 | 742 | ||
| Способи відвантаження | ||||
| Авто 20 тн. | ||||
| Кiлькість пакетiв, шт. | 28 | 28 | ||
| Загальна кiлькість iзоляторiв, шт. | 2800 | 3360 | ||
| Тонаж, кг. | 17444 | 20776 | ||
Продукція
Номенклатура